<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Flow Chart Visual Programming Language üzerine yorumlar</title>
	<link>http://www.uguryildiz.net/index.php/flow-chart-visual-programming-language/</link>
	<description>Uğur Yıldız'ın Kişisel WEB Sitesi</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:26:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>memduhgülpınar tarafından</title>
		<link>http://www.uguryildiz.net/index.php/flow-chart-visual-programming-language/#comment-28405</link>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:40:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.uguryildiz.net/index.php/flow-chart-visual-programming-language/#comment-28405</guid>
					<description>Bizim öğrenciler de çok sevdiler, open source'a bayılıyorlar zaten keratalar. Okulun kapısından girer girmez, hocam open sourcr var mı, hocam algoritmanın hastasıyız... bir başıma üşüşüyorlar ki sorma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bizim öğrenciler de çok sevdiler, open source&#8217;a bayılıyorlar zaten keratalar. Okulun kapısından girer girmez, hocam open sourcr var mı, hocam algoritmanın hastasıyız&#8230; bir başıma üşüşüyorlar ki sorma.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>emrahporgali tarafından</title>
		<link>http://www.uguryildiz.net/index.php/flow-chart-visual-programming-language/#comment-16362</link>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 22:16:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.uguryildiz.net/index.php/flow-chart-visual-programming-language/#comment-16362</guid>
					<description>bizde mesleklisesinde iken kullanmıştık öğrencilerde çok sevmisti. simdi ilköğretimde ne flow kaldı ne chart :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bizde mesleklisesinde iken kullanmıştık öğrencilerde çok sevmisti. simdi ilköğretimde ne flow kaldı ne chart :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
